2018WTA女子网球最新世界排名 单打、双打(8月13日)

2018WTA女子网球最新世界排名 单打、双打(8月13日)

  周一,WTA公布了新的女子网球世界排名。哈勒普在超五赛罗杰斯杯重演法网决赛力压斯蒂文斯的一幕,夺冠之余继续稳居世界第一。斯蒂文斯也在美网2000分保分压力来临之前继续抢分。女双方面詹咏然虽然在罗杰斯杯决赛惜败,仍然借助巴博斯积分下滑的机会重返世界第一,不过接下来她同样要面临美网2000分的保分压力。

WTA单打世界排名(2018年8月13日)
名次 选手 国籍 积分 升降 参赛数量
1 哈勒普 罗马尼亚 8061 0 16
2 沃兹尼亚奇 丹麦 6135 0 20
3 斯蒂文斯 美国 5727 0 18
4 科贝尔 德国 5255 0 21
5 加西亚 法国 4680 +1 21
6 科维托娃 捷克 4550 +2 21
7 斯维托丽娜 乌克兰 4470 -2 18
8 普里斯科娃 捷克 4395 +1 20
9 穆古鲁扎 西班牙 4345 -2 21
10 格尔格斯 德国 3905 0 22
11 奥斯塔篷科 拉脱维亚 3787 0 21
12 卡萨金娜 俄罗斯 3525 0 26
13 凯斯 美国 3127 0 17
14 梅滕斯 比利时 2960 +1 24
15 大威廉姆斯 美国 2901 -1 15
16 巴蒂 澳大利亚 2770 0 20
17 博滕斯 荷兰 2420 +1 25
18 塞瓦斯托娃 拉脱维亚 2250 +1 23
19 大阪直美 日本 2245 -2 21
20 布扎內斯库 罗马尼亚 2068 0 33
21 莎拉波娃 俄罗斯 2003 +1 15
27 小威廉姆斯 美国 1616 -1 9
32 张帅 中国 1455 0 29
53 王蔷 中国 1065 0 23
64 郑赛赛 中国 883 0 17
80 彭帅 中国 809 0 21
91 王雅繁 中国 745 +2 25
109 段莹莹 中国 581 +1 25

 

WTA世界双打排名(2018年8 月13日)
名次 选手 国籍 积分 升降 参赛数量
1 詹咏然 中华台北 7835 +1 23
2 巴博斯 匈牙利 7700 -1 19
3 西尼亚科娃 捷克 7425 0 17
4 克雷切科娃 捷克 6270 0 18
5 赫拉瓦科娃 捷克 6100 +2 24
6 马卡洛娃 俄罗斯 5870 -1 14
12 徐一璠 中国 4460 0 20
17 谢淑薇 中华台北 3925 -2 18
20 杨钊煊 中国 3190 +1 26
21 彭帅 中国 3107 -1 13
58 张帅 中国 1213 +12 11
76 王雅繁 中国 1019 0 16
82 韩馨蕴 中国 974 -1 20
83 段莹莹 中国 941 0 9
107 蒋欣玗 中国 688 0 23
113 鲁晶晶 中国 664 +5 15
119 梁辰 中国 627 0 16
原标题:WTA排名:哈勒普携冠稳居榜首 詹咏然重返女双第一
责任编辑:曾少林

更多精彩报道,尽在https://mytoyocolor.com